U2News

U2 360º Tour - Sudamérica U2011 - Argentina: Precios y ubicaciones

Finalmente, Ticketek.com.ar ha oficializado el mapa con las ubicaciones y los precios respectivos.

  • Campo Sin Numerar: $310 + $45* = $355
  • Cabecera Sur: $550 + $80* = $630
  • Cabecera Norte: $155 + $25* = $180
  • Platea Preferencial B: $1100 + $165* = $1265
  • Platea Preferencial A: $1100 + $165* = $1265
  • Platea B 1 (Sur): $875 + $130* = $1005
  • Platea B 2 (Sur): $875 + $130* = $1005
  • Platea B 3 (Sur): $875 + $130* = $1005
  • Platea B 4 (Sur): $875 + $130* = $1005
  • Platea B 5 (Sur): $875 + $130* = $1005
  • Platea B 6 (Sur-Pre.): $1100 + $165* = $1265
  • Platea B 7 (Norte): $1200 + $180* = $1380
  • Platea B 8 (Norte): $1200 + $180* = $1380
  • Platea B 9 (Norte): $1200 + $180* = $1380
  • Platea B 10 (Norte): $1200 + $180* = $1380
  • Platea B 11 (Norte): $1200 + $180* = $1380
  • Platea B 12 (Norte): $650 + $100* = $750
  • Platea A 23 (Norte): $650 + $100* = $750
  • Platea A 24 (Norte): $1200 + $180* = $1380
  • Platea A 25 (Norte): $1200 + $180* = $1380
  • Platea A 26 (Norte): $1200 + $180* = $1380
  • Platea A 27 (Norte): $1200 + $180* = $1380
  • Platea A 28 (N.-Pre.): $1200 + $180* = $1380
  • Platea A 29 (Sur): $1100 + $165* = $1265
  • Platea A 30 (Sur): $875 + $130* = $1005
  • Platea A 31 (Sur): $875 + $130* = $1005
  • Platea A 32 (Sur): $875 + $130* = $1005
  • Platea A 33 (Sur): $875 + $130* = $1005
  • Platea A 34 (Sur): $875 + $130* = $1005
  • Red Zone: $1300 + $195* = $1495

(*) Al valor de cada entrada se suma el costo por servicio (no incluye costos de entrega).



En estos momentos se está llevando a cabo la preventa para suscriptores de U2.com. El próximo sábado iniciará la preventa para clientes del banco Francés, y el martes la venta para el público en general.

Cualquier inconveniente con los códigos de preventa no duden en dejar su consulta en el foro de U2.com.

Suerte para todos