FECHA | ARENA/ESTADIO | CIUDAD | PAÍS | SETLIST |
---|---|---|---|---|
02/05/2018 | BOK Center | Tulsa, OK | Estados Unidos | Setlist |
04/05/2018 | Scottrade Center | St. Louis, MO | Estados Unidos | Setlist |
07/05/2018 | SAP Center | San Jose, CA | Estados Unidos | Setlist |
08/05/2018 | SAP Center | San Jose, CA | Estados Unidos | Setlist |
11/05/2018 | T-Mobile Arena | Las Vegas, NV | Estados Unidos | Setlist |
12/05/2018 | T-Mobile Arena | Las Vegas, NV | Estados Unidos | Setlist |
15/05/2018 | The Forum | Los Angeles, CA | Estados Unidos | Setlist |
16/05/2018 | The Forum | Los Angeles, CA | Estados Unidos | Setlist |
19/05/2018 | CenturyLink Center | Omaha, NE | Estados Unidos | Setlist |
22/05/2018 | United Center | Chicago, IL | Estados Unidos | Setlist |
23/05/2018 | United Center | Chicago, IL | Estados Unidos | Setlist |
26/05/2018 | Bridgestone Arena | Nashville, TN | Estados Unidos | Setlist |
28/05/2018 | Infinite Energy Arena | Atlanta, GA | Estados Unidos | Setlist |
05/06/2018 | Bell Centre | Montreal | Canadá | Setlist |
06/06/2018 | Bell Centre | Montreal | Canadá | Setlist |
09/06/2018 | NYCB Live | Uniondale, NY | Estados Unidos | Setlist |
11/06/2018 | Apollo Theater | New York, NY | Estados Unidos | Setlist |
13/06/2018 | Wells Fargo Center | Philadelphia, PA | Estados Unidos | Setlist |
14/06/2018 | Wells Fargo Center | Philadelphia, PA | Estados Unidos | Setlist |
17/06/2018 | Capital One Arena | Washington, DC | Estados Unidos | Setlist |
18/06/2018 | Capital One Arena | Washington, DC | Estados Unidos | Setlist |
21/06/2018 | TD Garden | Boston, MA | Estados Unidos | Setlist |
22/06/2018 | TD Garden | Boston, MA | Estados Unidos | Setlist |
25/06/2018 | Madison Square Garden | New York City, NY | Estados Unidos | Setlist |
26/06/2018 | Madison Square Garden | New York City, NY | Estados Unidos | Setlist |
29/06/2018 | Prudential Center | Newark, NJ | Estados Unidos | Setlist |
01/07/2018 | Madison Square Garden | New York City, NY | Estados Unidos | Setlist |
03/07/2018 | Mohegan Sun Arena | Uncasville, CT | Estados Unidos | Setlist |
31/08/2018 | Mercedes-Benz Arena | Berlín | Alemania | Setlist |
01/09/2018 | Mercedes-Benz Arena | Berlín | Alemania | Setlist |
04/09/2018 | Lanxess Arena | Colonia | Alemania | Setlist |
05/09/2018 | Lanxess Arena | Colonia | Alemania | Setlist |
08/09/2018 | AccorHotels Arena | París | Francia | Setlist |
09/09/2018 | AccorHotels Arena | París | Francia | Setlist |
12/09/2018 | AccorHotels Arena | París | Francia | Setlist |
13/09/2018 | AccorHotels Arena | París | Francia | Setlist |
16/09/2018 | Altice Arena | Lisboa | Portugal | Setlist |
17/09/2018 | Altice Arena | Lisboa | Portugal | Setlist |
20/09/2018 | WiZink Center | Madrid | España | Setlist |
21/09/2018 | WiZink Center | Madrid | España | Setlist |
29/09/2018 | Royal Arena | Copenhague | Dinamarca | Setlist |
30/09/2018 | Royal Arena | Copenhague | Dinamarca | Setlist |
03/10/2018 | Barclaycard Arena | Hamburgo | Alemania | Setlist |
04/10/2018 | Barclaycard Arena | Hamburgo | Alemania | Setlist |
07/10/2018 | Ziggo Dome | Ámsterdam | Holanda | Setlist |
08/10/2018 | Ziggo Dome | Ámsterdam | Holanda | Setlist |
11/10/2018 | Mediolanum Forum | Milán | Italia | Setlist |
12/10/2018 | Mediolanum Forum | Milán | Italia | Setlist |
15/10/2018 | Mediolanum Forum | Milán | Italia | Setlist |
16/10/2018 | Mediolanum Forum | Milán | Italia | Setlist |
19/10/2018 | Manchester Arena | Manchester | Reino Unido | Setlist |
20/10/2018 | Manchester Arena | Manchester | Reino Unido | Setlist |
23/10/2018 | O2 Arena | Londres | Reino Unido | Setlist |
24/10/2018 | O2 Arena | Londres | Reino Unido | Setlist |
27/10/2018 | SSE Arena | Belfast | Irlanda del Norte | Setlist |
28/10/2018 | SSE Arena | Belfast | Irlanda del Norte | Setlist |
05/11/2018 | 3Arena | Dublín | Irlanda | Setlist |
06/11/2018 | 3Arena | Dublín | Irlanda | Setlist |
09/11/2018 | 3Arena | Dublín | Irlanda | Setlist |
10/11/2018 | 3Arena | Dublín | Irlanda | Setlist |
13/11/2018 | Mercedes-Benz Arena | Berlín | Alemania | Setlist |
U2News
▼